Rx :
24 burpees
Ensuite, 3 rondes de :
12 deadlifts, 115#/75#
9 hang power cleans
9 shoulder-to-overhead
suivi de : 14 pull-ups/10 pull-ups
Scaled:
24 burpees
Ensuite, 3 rondes de :
12 deadlifts, 95#/55#
9 hang power cleans
9 shoulder-to-overhead
suivi de : 14 burpees
Catégorie Rx masculin
Position | Athlète | Temps | Pointage | Cumulatif |
---|---|---|---|---|
1 | Tao-Nhan Nguyen | 7:01 | 0 | 2 |
2 | Guillaume Gaudet | 7:50 | 2 | 2 |
3 | Éric Gonthier | 8:20 | 4 | 12 |
4 | Maxime Martin | 8:29 | 6 | 10 |
5 | Jasmin Descent | 8:58 | 8 | 14 |
6 | Steven Drake | 9:31 | 9 | 18 |
7 | Pierre-Alexandre Dionne | 10:14 | 10 | 20 |
8 | Julien Langlois | 10:30 | 11 | 24 |
9 | Yoland Cabot | 11:46 | 12 | 23 |
10 | Gregory Eraste | 12:00 | 13 | 27 |
11 | Mathieu Legault | 12:00 et 21 reps | 35 | 47 |
Catégorie Rx féminin
Position | Athlète | Temps | Pointage | Cumulatif |
---|---|---|---|---|
1 | Marjorie Beauchamp | 5:57 | 0 | 2 |
2 | Vassilia Gagnon | 7:27 | 2 | 2 |
3 | Stephanie Mignacca | 9:39 | 4 | 8 |
Catégorie scaled masculin
Position | Athlète | Temps | Pointage | Cumulatif |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Dionne | 8:23 | 0 | 6 |
2 | Bruno Lagacé | 8:53 | 2 | 6 |
3 | Robert Poissant | 10:23 | 4 | 6 |
4 | Tristan Beauchemin | 12:00 et 47 reps | 53 | 53 |
Catégorie scaled féminin
Position | Athlète | Temps | Pointage | Cumulatif |
---|---|---|---|---|
1 | Stéphanie St-Jean Desjardins | 6:24 | 0 | 2 |
2 | Marie-Pascale Beaulieu | 7:03 | 2 | 15 |
3 | Cynthia Lemay-Lambert | 7:07 | 4 | 8 |
4 | Sabrina Limier | 7:30 | 6 | 14 |
4 | Marie-Lyne Lebel | 7:30 | 6 | 6 |
5 | Anouk Giguère | 7:55 | 8 | 22 |
6 | Tessy Cypria | 8:24 | 9 | 19 |
7 | Lisanne Préfontaine | 8:39 | 10 | 21 |
8 | Raphaëlle Beauchemin | 8:41 | 11 | 17 |
9 | Pascale Nadeau | 9:04 | 12 | 21 |
10 | Joanna Guitteaud-Meraud | 10:50 | 13 | 24 |
11 | Florie Lauwaet | 10:55 | 14 | 26 |